23ava Fecha: Tabla de Posiciones Descentralizado 2010
| POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | U. San Martín | 23 | 15 | 5 | 3 | 51 | 22 | 29 | 50 |
| 2 | U. César Vallejo | 23 | 13 | 5 | 5 | 42 | 23 | 19 | 44 |
| 3 | Alianza Lima | 23 | 12 | 5 | 6 | 38 | 25 | 13 | 41 |
| 4 | Universitario | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 19 | 12 | 37 |
| 5 | León de Huánuco | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 23 | 11 | 36 |
| 6 | Sporting Cristal | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 | 33 | 36 | |
| 7 | Juan Aurich | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 25 | 6 | 34 |
| 8 | Sport Huancayo | 23 | 8 | 5 | 10 | 34 | 34 | 29 | |
| 9 | Inti Gas | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 | 32 | -3 | 29 |
| 10 | FBC Melgar | 23 | 7 | 8 | 8 | 31 | 35 | -4 | 29 |
| 11 | CNI ** | 23 | 7 | 5 | 11 | 31 | 41 | -10 | 26 |
| 12 | Total Chalaco | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 34 | -10 | 25 |
| 13 | Sport Boys | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 41 | -16 | 25 |
| 14 | Cienciano * | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 34 | -11 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | José Gálvez | 22 | 4 | 8 | 10 | 12 | 29 | -17 | 20 |
| 16 | Alianza Atlético | 23 | 3 | 9 | 11 | 16 | 35 | -19 | 18 |
(*) La Cámara de Conciliación y Resolución de Dis****s de la FPF dispuso que a Cienciano se le reste dos puntos por no honrar sus deudas.
(**) La Cámara de Conciliación y Resolución de Dis****s de la FPF dispuso que le quiten cuatro puntos a CNI, pero el club loretano apeló al Poder Judicial con aprobación de la FIFA.
Fuente: elcomercio.pe
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios

Comentarios recientes
hace 18 horas 21 mins
hace 5 días 20 horas
hace 1 semana 4 horas
hace 2 semanas 19 horas
hace 2 semanas 19 horas
hace 2 semanas 20 horas
hace 2 semanas 21 horas
hace 8 semanas 1 día
hace 8 semanas 1 día
hace 8 semanas 1 día